| 等級 | 免費會員 | 資料庫會員 | 產業報告會員 | 綜合服務會員 | VIP尊榮會員 |
| 年費 | 免費 | 10000 | 10000 | 30000 | 90000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下載點數 | 無 | 6000 | 10000 | 30000 | 90000 |
| 產業評析 | V | V | V | V | V |
| 超過五年報告電子檔 | V | V | V | V | V |
| ITIS電子報 | V | V | V | V | V |
| 各國進出口資料庫 | V | V | V | ||
| 廠商資料庫 | V | V | V | ||
| 全球及我國總經資料庫 | V | V | V | ||
| 產銷存資料庫 | V | V | V | ||
| 產業簡報 | V | V | V | ||
| 報告全文章節及圖表下載 | V | V | V | ||
| 產業研討會實錄(近期推出) | V | V | |||
| 知識元件服務(近期推出) | V | V | V | ||
| 以點數購買紙本報告 | V | V | V | V | |
| 點數購買研討會 | V | V | |||
| 點數兌換推廣服務 | V | V | |||
| 備註 | 10000元為查詢年費另贈送6000點下載點數 | 贈送精美贈品 |
備註:
若付費服務期滿後未續付費服務之合約,該單位仍有剩餘點數時,可於服務到期前利用剩餘點數購買ITIS研討會或其他平面出版品(1點=1元)。點數不足的部分可以用現金補足。該單位未用盡之點數到期後未續約時,將自動失效。


