研究廣度
ITIS是一個跨產業領域的資訊服務計畫,研究領域包含電子資訊、機械金屬、化學民生及生技醫藥產業, 您可透過ITIS計畫獲得各產業領域的第一手資訊。
研究深度
ITIS的研究內涵包括產業、產品、廠商、技術四大構面;每一研究主題均對這四大構面做深入的探討與分析。
| 產業的... | 產品的... | 技術的... | 廠商的... |
|---|---|---|---|
| 產業環境 | 產品定義 | 技術現況 | 基本資料 |
| 市場區隔 | 佔有率 | 技術關聯 | 發展沿革 |
| 全球概況 | 應用市場規模 | 新產品技術動向 | 大事紀 |
| 產銷狀況 | 市場結構 | 替代技術 | 動大投資 |
| 產業特性 | 行銷通路 | 專利 | 經營概況 |
| 吸引力 | 供需變化 | 標準 | 競爭優勢 |
| 發展條件 | 產品關聯 | 零組件 | 經營策略 |
| 發展軌跡 | 生命週期 | 技術層次 | 潛在競爭者 |
| 產業政策 | 競爭者 | 技術趨勢... | |
| 競爭分析 | 成本結構... | ||
| 發展策略 |


